







BAJU KURUNG KEDAH MODEN AERI (EMERALD GREEN)
PRODUCT DETAILS
Baju Kurung Kedah Aeri
Material: Premium Italian Crepe - Slightly stretch, form fitting, breathable and soft touch to skin
Size Guide: The model wears a size S and is 174 cm tall
TOP
✿ Kurung kedah cut with round neckline
✿ Long sleeves with shoulder pads
✿ Concealed zip at the back
✿ Back darts
SKIRT
✿ Box Pleats skirt
✿ Semi stretchable waistband with hook and zip fastening
CARING FOR YOUR GARMENT
✿ Mild detergent
✿ Do not soak overnight
✿ Hand wash separately
✿ Do not bleach
✿ Do not wring
✿ Dip dry under shade
✿ Low iron
SIZE CHART
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| TOP | ||||
| Shoulder | Bahu | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bust | Dada | 33 | 35 | 36 | 39 |
| Armhole | Ketiak | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Sleeve Length | Labuh Tangan | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 |
| Wrist Cuff | Pergelangan Tangan | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Waist | Pinggang | 31 | 33 | 34 | 37 |
| Hips | Punggung | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Top Length | Labuh Baju | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| SKIRT | ||||
| Skirt Waist | Pinggang Skirt | 27 | 29 | 31 | 32.5 |
| Skirt Hips | Pinggul Skirt | 37 | 38 | 40 | 43 |
| Skirt Length | Labuh Skirt | 37 | 37 | 38 | 38.5 |
Original: $25.40
-70%$25.40
$7.62Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
PRODUCT DETAILS
Baju Kurung Kedah Aeri
Material: Premium Italian Crepe - Slightly stretch, form fitting, breathable and soft touch to skin
Size Guide: The model wears a size S and is 174 cm tall
TOP
✿ Kurung kedah cut with round neckline
✿ Long sleeves with shoulder pads
✿ Concealed zip at the back
✿ Back darts
SKIRT
✿ Box Pleats skirt
✿ Semi stretchable waistband with hook and zip fastening
CARING FOR YOUR GARMENT
✿ Mild detergent
✿ Do not soak overnight
✿ Hand wash separately
✿ Do not bleach
✿ Do not wring
✿ Dip dry under shade
✿ Low iron
SIZE CHART
| SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| TOP | ||||
| Shoulder | Bahu | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bust | Dada | 33 | 35 | 36 | 39 |
| Armhole | Ketiak | 18 | 19 | 20 | 20 |
| Sleeve Length | Labuh Tangan | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 |
| Wrist Cuff | Pergelangan Tangan | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| Waist | Pinggang | 31 | 33 | 34 | 37 |
| Hips | Punggung | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Top Length | Labuh Baju | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| SKIRT | ||||
| Skirt Waist | Pinggang Skirt | 27 | 29 | 31 | 32.5 |
| Skirt Hips | Pinggul Skirt | 37 | 38 | 40 | 43 |
| Skirt Length | Labuh Skirt | 37 | 37 | 38 | 38.5 |
























