








BAJU KURUNG PAHANG MODEN ALTHEA (MAROON)
PRODUCT DETAILS
Baju Kurung Pahang Moden Althea
Material: Cotton Toyobo - Strong, moisture absorbency and comfort
Size Guide: The model wears a size S and is 174 cm tall
✿ Round neckline
✿ With shoulder padding
✿ Modern Kurung cut
✿ Invisible back zip fastening
SKIRT
✿ Box pleat skirt
✿ Semi stretchable waistband with hook and zip fastening
CARING FOR YOUR GARMENT
✿ Mild detergent
✿ Do not soak overnight
✿ Hand wash separately
✿ Do not bleach
✿ Dip dry under shade
✿ Low iron
SIZE CHART
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| Shoulder | Bahu | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
| Bust | Dada | 36 | 38 | 42 | 44 | 47 |
| Armhole | Ketiak | 18.5 | 20 | 21.5 | 21.5 | 23 |
| Sleeve Length | Labuh Tangan | 21.5 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Wrist Cuff | Pergelangan Tangan | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Waist | Pinggang | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 |
| Hips | Punggung | 41 | 44 | 48 | 50 | 52 |
| Top Length | Labuh Baju | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| SKIRT | |||||
| Skirt Waist | Pinggang Skirt | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Skirt Hips | Pinggul Skirt | 37 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| Skirt Length | Labuh Skirt | 38.5 | 39.5 | 40 | 41 | 41 |
Original: $17.77
-70%$17.77
$5.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
PRODUCT DETAILS
Baju Kurung Pahang Moden Althea
Material: Cotton Toyobo - Strong, moisture absorbency and comfort
Size Guide: The model wears a size S and is 174 cm tall
✿ Round neckline
✿ With shoulder padding
✿ Modern Kurung cut
✿ Invisible back zip fastening
SKIRT
✿ Box pleat skirt
✿ Semi stretchable waistband with hook and zip fastening
CARING FOR YOUR GARMENT
✿ Mild detergent
✿ Do not soak overnight
✿ Hand wash separately
✿ Do not bleach
✿ Dip dry under shade
✿ Low iron
SIZE CHART
| SIZE | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | |||||
| Shoulder | Bahu | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 |
| Bust | Dada | 36 | 38 | 42 | 44 | 47 |
| Armhole | Ketiak | 18.5 | 20 | 21.5 | 21.5 | 23 |
| Sleeve Length | Labuh Tangan | 21.5 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Wrist Cuff | Pergelangan Tangan | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Waist | Pinggang | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 |
| Hips | Punggung | 41 | 44 | 48 | 50 | 52 |
| Top Length | Labuh Baju | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| SKIRT | |||||
| Skirt Waist | Pinggang Skirt | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Skirt Hips | Pinggul Skirt | 37 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| Skirt Length | Labuh Skirt | 38.5 | 39.5 | 40 | 41 | 41 |
























